| JMDNコード | JMDN名称 |
|---|---|
| 12741002 | 単回使用透析用針 |
製品特長
優れた切れ味と滑り性
・当社独自の研磨方法と表面コーティング処理により優れた切れ味を実現すると共に、滑り性を向上しています。
・当社独自の加工方法により、内外針の密着性を向上させることで更なる切れ味向上に貢献しています。
十分な血液量の確保に貢献
・サイドホールは可能な限り先端に設定し、ホールサイズを大きくすることで十分な血流量の確保に貢献します。
幅広い品揃え
・高血流量に対応できる14Gから穿刺痛が小さい18G、サイドホールの有無など様々な選択が可能です。
セーフレット®カニューラGA(シリンジ付きタイプ)
・滑り性がよく、優れた切れ味を有するシリンジ付カニューラです。
・サイドホールの有無を針キャップで色分けしています。
セーフレット®カニューラGA(クランプタイプ)
・滑り性がよく、優れた切れ味を有するクランプタイプのカニューラです。
・外針ルアーキャップにルアーテーパーを付与すると共に大型化することで、回路接続時の止血性と操作性が向上しています。
・内針ハブはフラッシュバック部があり、血管確保の確保ができ、接続部はISO80369-7に適合していますので、シリンジなどの接続が容易です。
AVFニードル
・ウルトラシンウォール(肉厚0.1mm)を採用し、優れた滑り性と切れ味を有しつつも十分な血流量の確保に配慮した製品です。
・ルアーコネクタにウイングを付与し、大型のルアーキャップで開封性を向上させています。
・サイドホールを長円形にすることで、正円形の場合よりも穿刺時の組織損傷を抑えます。(図1)
図1:サイドホールの形状による組織損傷のイメージ
品種表
- 商品コード・品名など
- 規格
商品コード | JANコード | 品名 | 入数 | 参考価格 | 添付文書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68-411 | 4987458684111 | AVF*1625H 30B-1725H 30R | 25本 | 12,500円 | |
| 68-413 | 4987458684135 | AVF*1625H15B-1725H15R | 25本 | 12,500円 | |
| 68-420 | 4987458684203 | AVF*1725H 30B-1725H 30R | 25本 | 12,425円 | |
| 68-421 | 4987458684210 | AVF*1725HC30B-1725HC30R | 25本 | 13,375円 | |
| 68-423 | 4987458684234 | AVF*1725H 30B-1825H 30R | 25本 | 12,500円 | |
| 68-513 | 4987458685132 | AVF*16X1H -30RGA | 50本 | 12,500円 | |
| 68-514 | 4987458685149 | AVF*16X1HC-30RGA | 50本 | 13,500円 | |
| 68-525 | 4987458685255 | AVF*16X1H -15R GA | 50本 | 12,500円 | |
| 68-553 | 4987458685538 | AVF*17X1H -30RGA | 50本 | 12,500円 | |
| 68-554 | 4987458685545 | AVF*17X1HC -30RGA | 50本 | 13,500円 | |
| 68-555 | 4987458685552 | AVF*17X1HT -30RGA | 50本 | 13,500円 | |
| 68-556 | 4987458685569 | AVF*17X1HTC-30RGA | 50本 | 14,500円 | |
| 68-562 | 4987458685620 | AVF*17X1H -15RGA | 50本 | 12,500円 | |
| 68-603 | 4987458686030 | AVF*18X1H -30RGA | 50本 | 12,500円 | |
| 68-604 | 4987458686047 | AVF*18X1HC -30RGA | 50本 | 13,500円 | |
| 69-339 | 4987458693397 | NSL*150C4X1・1/2PP RU GA | 50本 | 17,000円 | |
| 69-340 | 4987458693403 | NSL*160C4X1・1/2PP RU GA | 50本 | 17,000円 | |
| 69-341 | 4987458693410 | NSL*170C4X1・1/2PP RU GA | 50本 | 17,000円 | |
| 69-344 | 4987458693441 | NSL*150C4X1・1/4PP RU GA | 50本 | 17,000円 | |
| 69-345 | 4987458693458 | NSL*160C4X1・1/4PP RU GA | 50本 | 17,000円 | |
| 69-346 | 4987458693465 | NSL*170C4X1・1/4PP RU GA | 50本 | 17,000円 | |
| 69-349 | 4987458693496 | NSL*150C4X1PP RU GA | 50本 | 17,000円 | |
| 69-350 | 4987458693502 | NSL*160C4X1PP RU GA | 50本 | 17,000円 | |
| 69-351 | 4987458693519 | NSL*170C4X1PP RU GA | 50本 | 17,000円 |
お知らせ
- すべて
- 重要なお知らせ
- 安全性情報
- 新発売・販売中止
- 規格・仕様変更
- その他
