| JMDNコード | JMDN名称 |
|---|---|
| 12745002 | 単回使用皮下注射用針 |
製品特長
ひと目でわかる、大きな流れ
・内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。
・粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。
・針先はニューランセット加工により滑らかに仕上げられてますので、切れ味が良く、患者さんの苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。
・ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。
セパレート包装(個包装)に対応(品番に「S」がつく商品対象)
・1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。
品種表
- 商品コード・品名など
- 規格
商品コード | JANコード | 品名 | 入数 | 参考価格 | 添付文書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-001 | 4987458010019 | フローマックス 18GX1 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-003 | 4987458010033 | フローマックス 20GX 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-004 | 4987458010040 | フローマックス 20GX1 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-005 | 4987458010057 | フローマックス 21GX 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-006 | 4987458010064 | フローマックス 21GX 5/8 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-007 | 4987458010071 | フローマックス 21GX1 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-008 | 4987458010088 | フローマックス 22GX1 1/4 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-009 | 4987458010095 | フローマックス 22GX1 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-017 | 4987458010170 | フローマックス 27GX 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-018 | 4987458010187 | フローマックス 18GX1 1/2 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-020 | 4987458010200 | フローマックス 20GX 1/2 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-021 | 4987458010217 | フローマックス 20GX1 1/2 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-022 | 4987458010224 | フローマックス 21GX1 1/2 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-023 | 4987458010231 | フローマックス 22GX1 1/4 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-024 | 4987458010248 | フローマックス 22GX1 1/2 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-027 | 4987458010279 | フローマックス 27GX 1/2 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-028 | 4987458010286 | フローマックス 27GX 3/4 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-031 | 4987458010316 | フローマックス 19G*1 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-035 | 4987458010354 | フローマックス 19G*1 1/2 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-038 | 4987458010385 | フローマックス 23G*1 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-039 | 4987458010392 | フローマックス 23G*1 1/4 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-040 | 4987458010408 | フローマックス 24G*1 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-041 | 4987458010415 | フローマックス 24G*1 1/4 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-042 | 4987458010422 | フローマックス 25G* 5/8 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-043 | 4987458010439 | フローマックス 25G*1 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-044 | 4987458010446 | フローマックス 26G* 1/2 RB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-045 | 4987458010453 | フローマックス 23G*1 1/4 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-046 | 4987458010460 | フローマックス 26G* 1/2 SB GA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-134 | 4987458011344 | フローマックス 30GX 1/2 RB GA | 100本 | 4,860円 | |
| 01-135 | 4987458011351 | フローマックス 25GX11/2 RB GA | 100本 | 2,920円 | |
| 01-493 | 4987458014932 | フローマックス S 19G *11/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-494 | 4987458014949 | フローマックス S 23G * 1 RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-495 | 4987458014956 | フローマックス S 23G * 11/4RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-496 | 4987458014963 | フローマックス S 24G * 1 RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-497 | 4987458014970 | フローマックス S 24G * 11/4RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-498 | 4987458014987 | フローマックス S 25G * 5/8RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-499 | 4987458014994 | フローマックス S 25G * 1 RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-500 | 4987458015007 | フローマックス S 26G * 1/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-501 | 4987458015014 | フローマックス S 18G X 11/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-503 | 4987458015038 | フローマックス S 20G X 1/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-504 | 4987458015045 | フローマックス S 20G X 11/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-505 | 4987458015052 | フローマックス S 21G X 1/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-506 | 4987458015069 | フローマックス S 21G X 5/8RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-507 | 4987458015076 | フローマックス S 21G X 11/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-508 | 4987458015083 | フローマックス S 22G X 11/4RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-509 | 4987458015090 | フローマックス S 22G X 11/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-517 | 4987458015175 | フローマックス S 27G X 1/2RBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-518 | 4987458015182 | フローマックス S 18G X 11/2SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-520 | 4987458015205 | フローマックス S 20G X 1/2SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-521 | 4987458015212 | フローマックス S 20G X 11/2SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-522 | 4987458015229 | フローマックス S 21G X 11/2SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-523 | 4987458015236 | フローマックス S 22G X 11/4SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-524 | 4987458015243 | フローマックス S 22G X 11/2SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-527 | 4987458015274 | フローマックス S 27G X 1/2SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-528 | 4987458015281 | フローマックス S 27G X 3/4SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-529 | 4987458015298 | フローマックス S 19G*11/2SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-530 | 4987458015304 | フローマックス S 23G*11/4SBGA | 100本 | 1,410円 | |
| 01-531 | 4987458015311 | フローマックス S 26G*1/2SBGA | 100本 | 1,410円 |
お知らせ
- すべて
- 重要なお知らせ
- 安全性情報
- 新発売・販売中止
- 規格・仕様変更
- その他
規格・仕様変更
規格・仕様変更
規格・仕様変更
その他
規格・仕様変更
その他
その他
その他
その他
新発売・販売中止
その他
その他
規格・仕様変更
その他
新発売・販売中止
その他
その他
新発売・販売中止
新発売・販売中止
