その他
製品特長
■パウダーフリーのプラスチック手袋です。
品種表
- 商品コード・品名など
- 規格
商品コード | JANコード | 品名 | 入数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20-211 | 4987458202117 | プラスチツクテブクロPF 6.0 | 20双 | 4,400円 |
| 20-212 | 4987458202124 | プラスチツクテブクロPF 6.5 | 20双 | 4,400円 |
| 20-213 | 4987458202131 | プラスチツクテブクロPF 7.0 | 20双 | 4,400円 |
| 20-214 | 4987458202148 | プラスチツクテブクロPF 7.5 | 20双 | 4,400円 |
| 20-215 | 4987458202155 | プラスチツクテブクロPF 8.0 | 20双 | 4,400円 |
| 20-216 | 4987458202162 | プラスチツクテブクロPF 8.5 | 20双 | 4,400円 |
| 20-525 | 4987458205255 | ノンパウダ-プラスチツクテブクロF SS | 100枚 | 3,800円 |
| 20-526 | 4987458205262 | ノンパウダ-プラスチツクテブクロF S | 100枚 | 3,800円 |
| 20-527 | 4987458205279 | ノンパウダ-プラスチツクテブクロF M | 100枚 | 3,800円 |
| 20-528 | 4987458205286 | ノンパウダ-プラスチツクテブクロF L | 100枚 | 3,800円 |
| 20-575 | 4987458205705 | プラスチツクテブクロD-PF 40XS | 100枚 | 3,500円 |
| 20-576 | 4987458205712 | プラスチツクテブクロD-PF 40S | 100枚 | 3,500円 |
| 20-577 | 4987458205729 | プラスチツクテブクロD-PF 40M | 100枚 | 3,500円 |
| 20-578 | 4987458205736 | プラスチツクテブクロD-PF 40L | 100枚 | 3,500円 |
お知らせ
- すべて
- 重要なお知らせ
- 安全性情報
- 新発売・販売中止
- 規格・仕様変更
- その他
新発売・販売中止
規格・仕様変更
新発売・販売中止
