| JMDNコード | JMDN名称 |
|---|---|
| 34864000 | 救急絆創膏 |
製品特長
貼付のしやすさ
ラインナップ全品に、フレーム形状を採用いたしました。
※フレーム形状:貼付時に刺入部位を遮らない設計
粘着剤が持ち手に付着しない形状設計で、操作性を向上させました。
※弊社従来品(サージット30シリーズ)との比較
剥離工程での操作性の向上
剥離工程を工夫することで操作性が向上し、剥離紙等のゴミも可能な限り削減しました。
※弊社従来品(サージット30シリーズ)との比較
貼り心地
フィルム厚みを弊社従来品※の半分にしており、貼り心地を追求しております。
※弊社従来品(サージット30シリーズ)との比較
豊富なラインナップ
不織布ありタイプ、不織布なしタイプで合計9種類
品種表
- 商品コード・品名など
- 規格
商品コード | JANコード | 品名 | 入数 | 参考価格 | 添付文書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-178 | 4987458211782 | サージット 15WA SNSD15WAS-1 | 100枚 | 10,450 円 | |
| 21-179 | 4987458211799 | サージット 15WA SNSD15WAS-2 | 100枚 | 16,170 円 | |
| 21-181 | 4987458211812 | サージット 15WA SNSD15WAS-4 | 50枚 | 12,705 円 | |
| 21-182 | 4987458211829 | サージット 15WA IV SNSD15WAIVS-1 | 100枚 | 16,170 円 | |
| 21-183 | 4987458211836 | サージット 15WA IV SNSD15WAIVS-2 | 100枚 | 16,170 円 | |
| 21-184 | 4987458211843 | サージット 15WA IV SNSD15WAIVS-3 | 100枚 | 19,690 円 | |
| 21-185 | 4987458211850 | サージット 15WA IV SNSD15WAIVS-4 | 100枚 | 20,790 円 | |
| 21-186 | 4987458211867 | サージット 15WA IV SNSD15WAIVS-5 | 50枚 | 15,015 円 | |
| 21-187 | 4987458211874 | サージット 15WA IV SNSD15WAIVS-6 | 50枚 | 15,015 円 |
